| laji: 20m juoksu | Tytöt 2023 tai myöh. synt. | ||
| Nimi | aika | sijoitus | |
| Aada Ijäs | 5,8 | 1 | |
| Jatta Peltonen | 6,0 | 2 | |
| Frida Poikonen | 6,3 | 3 | |
| Eevi Väliaho | 6,4 | 4 | |
| Taimi Suvanto | 7,2 | 5 | |
| Saga Ahonen | 7,7 | 6 | |
| Oona Mattila | 8,7 | 7 | |
| Inka Heinonen | 9,2 | 8 | |
| Alma Salonen | 9,9 | 9 | |
| Ida Ekstam | 10,2 | 10 | |
| Tytöt 2024 | |||
| Linnea Rosala | 9,1 | ||
| Elsi Väliaho | 10,4 | ||
| Pihla Jaatinen | 11,0 | ||
| Ruuth Mäenpää | 13,4 | ||
| Ruusa Kurvinen | 13,4 | ||
| Selma Lahti | 15,3 | ||
| Louna Tyrväinen | 19,2 | ||
| Tytöt 2025 | |||
| Hertta Klinga | 11,2 | ||
| Odelia Ålgars | 27,5 |
| laji: 20m juoksu | Pojat 2023 tai myöh. synt. | ||
| Nimi | aika | sijoitus | |
| Lenni Laajisto | 5,2 | 1 | |
| Jere Kovanen | 5,3 | 2 | |
| Jalo Solismaa | 5,8 | 3 | |
| Alvar Ortju | 6,5 | 4 | |
| Pyry Kokkila | 7,1 | 5 | |
| Alvar Ijäs | 8,3 | 6 | |
| Valto Tiirola | 8,4 | 7 | |
| Junnu Parviainen | 8,7 | 8 | |
| Oiva Klinga | 10,7 | 9 | |
| Aapo Kumpunen | 13,8 | 10 | |
| August Laajisto | 21,8 | 11 | |
| Penna Lähteenmäki | dnf | 12 | |
| Pojat 2024 | |||
| Samuel Närhi | 8,5 | ||
| Pyry Hölsä | 10,3 | ||
| Konsta Koivula | 12,0 | ||
| Viljami Moisio | 12,3 | ||
| Elias Jaatinen | 15,5 | ||
| Venni Liukkonen | 23,5 | ||
| Elias Huutonen | 24,9 | ||
| Väinö Huovinen | 25,0 | ||
| Eije Juujärvi | 25,2 | ||
| Pojat 2025 | |||
| Vilho Pessinen | 10,9 |
| laji: 20m juoksu | Tytöt 2022 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Tinka Salonen | 10,5 | 1 |
| Viida Lahti | 11,5 | 2 |
| Pihla Mäenpää | 11,7 | 3 |
| Viena Hannuksela | 11,8 | 4 |
| Netta Ylämäki | 11,9 | 5 |
| Unna Piesala | 12,2 | 6 |
| Aili Pahkala | 12,9 | 7 |
| Naomi Rautjoki | 14,4 | 8 |
| Vivia Järvinen | 17,2 | 9 |
| Viivi Sepponen | 20,2 | 10 |
| Siiri Laitinen | 25,3 | 11 |
| laji: 20m juoksu | Pojat 2022 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Julius Ålgars | 11,5 | 1 |
| Jaro Wilén | 11,6 | 2 |
| VäinöPessinen | 11,7 | 3 |
| Aaro Jaatinen | 12,2 | 4 |
| Joel Seppänen | 12,6 | 5 |
| Mikael Närhi | 13,1 | 6 |
| Mauno Mäenpää | 14,4 | 7 |
| Iivari Rosala | 35,3 | 8 |
| laji: 40m juoksu | Tytöt 2021 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Livia Laajisto | 10,0 | 1 |
| Usva Makkonen | 10,1 | 2 |
| Ada Poikonen | 10,12 | 3 |
| Lumi Kokkila | 10,2 | 4 |
| Leona Eskelinen | 10,4 | 5 |
| Elsa Ekstam | 10,5 | 6 |
| Iita Kumpunen | 11,9 | 7 |
| Elsi Juvonen | 12,1 | 8 |
| Elsa Huutonen | 13,3 | 9 |
| Hertta Saxlund | 17,0 | 10 |
| Kerttu Saxlund | 25,1 | 11 |
| laji: 40m juoksu | Pojat 2021 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Iivo Hotokka | 9,9 | 1 |
| Viljami Karjalainen | 9,9 | 1 |
| Niko Heinonen | 10,0 | 3 |
| Manuel Ruuska | 10,3 | 4 |
| Ohto Kotamäki | 10,4 | 5 |
| Eino Huovinen | 10,4 | 6 |
| Vikke Piispanen | 10,8 | 7 |
| Elmeri Järvensivu | 12,0 | 8 |
| Justus Koivula | 12,1 | 9 |
| Okko Piesala | 45,2 | 10 |
| laji: 40m juoksu | Tytöt 2020 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Hertta Virkamäki | 8,5 | 1 |
| Sofia Partridge | 8,8 | 2 |
| Taivi Makkonen | 9,3 | 3 |
| Seela Siekkeli | 9,5 | 4 |
| Venla Tervonen | 10,8 | 5 |
| Tyyne Kelloneimi | 11,1 | 6 |
| Liinu Mattila | 11,5 | 7 |
| laji: 40m juoksu | Pojat 2020 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Toivo Lahti | 7,9 | 1 |
| Elias Komulainen | 8,5 | 2 |
| Elias Nieminen | 8,7 | 3 |
| Väinö Honkonen | 8,8 | 4 |
| Jesse Peltonen | 9,4 | 5 |
| Anton Rohula | 10,0 | 6 |
| Lukas Tiirola | 10,2 | 7 |
| Kasper Ahonen | 10,4 | 8 |
| Ruben Tiirola | 10,5 | 9 |
| Veerti Järvinen | 11,7 | 10 |
| Veeti Särkkä | 12,5 | 11 |
| laji: 60m juoksu | Tytöt 2019 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Anna Räihä | 12,6 | 1 |
| Alma Hannuksela | 12,8 | 2 |
| Amanda Rautasaari | 15,0 | 3 |
| Hilda Rosala | 16,7 | 4 |
| laji: 40m juoksu | Pojat 2019 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Leevi Heiskanen | 10,0 | 1 |
| Toivo Blomqvist | 11,4 | 2 |
| Manu Laulumaa | 11,8 | 3 |
| Timo Syrjänen | 12,4 | 4 |
| Oula Eskelinen | 13,3 | 5 |
| Urho Laitinen | 13,4 | 6 |
| Joosef Jylhä | 13,9 | 7 |
| Tomas Oonsawang | 14,0 | 8 |
| Onni Tupamäki | dnf |
| laji: 60m juoksu | Tytöt 2018 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Mila Suonsaari | 11,8 | 1 |
| Iina Pajumäki | 12,1 | 2 |
| Enni Majander | 12,5 | 3 |
| Bea Ruuska | 12,6 | 4 |
| Iiris Saarinen | 12,7 | 5 |
| laji: 60m juoksu | Pojat 2018 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Lenni Lahti | 10,0 | 1 |
| Iivo Makkonen | 10,2 | 2 |
| Davy Oonsawang | 10,4 | 3 |
| Alvar Laajisto | 12,0 | 4 |
| Viljami Tervola | 13,4 | 5 |
| laji: 60m juoksu | Tytöt 2017 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Vida Juujärvi | 10,8 | 1 |
| Ellen Asunta | 11,2 | 2 |
| Peony Oonsawang | 12,0 | 3 |
| Laura Väyrynen | 12,0 | 3 |
| Jasmiini Jylhä | 12,4 | 5 |
| Myy Niemi | 12,2 | 6 |
| Eevi Hannula | 13,5 | 7 |
| laji: 60m juoksu | Pojat 2017 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Toivo Virkamäki | 10,3 | 1 |
| Helmeri Lamminparras | 10,6 | 2 |
| Leo Hotokka | 10,8 | 3 |
| Toni Heinonen | 12,4 | 4 |
| Uula Mattila | 12,8 | 5 |
| laji: 60m juoksu | Tytöt 2016 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Aava Viinikka | 9,6 | 1 |
| Ava Sepponen | 10,1 | 2 |
| Minttu Manninen | 10,8 | 3 |
| Senni Tupamäki | 10,8 | 3 |
| Aino Majander | 11,9 | 5 |
| Anni Oikarinen | 12,1 | 6 |
| Oona Siekkeli | 12,6 | 7 |
| laji: 60m juoksu | Pojat 2016 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Joonas Pahkala | 9,7 | 1 |
| Veeti Laulumaa | 9,8 | 2 |
| Leo Lähteenmäki | 10,6 | 3 |
| Eetu Ylönen | 11,4 | 4 |
| laji: 60m juoksu | Tytöt 2015 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Enni Heiskanen | 9,6 | 1 |
| laji: 60m juoksu | Pojat 2015 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Rick Lehtinen | 9,8 | 1 |
| laji: 60m juoksu | Tytöt 2014 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Aino Ketola | 10,2 | 1 |
| laji: 60m juoksu | Pojat 2014 | |
| Nimi | aika | sijoitus |
| Jooa Lampinen | 10,1 | 1 |
| Mio Niemi | 13,2 | 2 |
