| Töllin Taipaleen juoksu 2026 | |||||
| Tulokset | |||||
| nro | Sarja | Nimi | Seura | Aika | Sijoitus |
| Miehet Yleinen | |||||
| 221 | Petteri Ahonen | Vaajakosken kuohu | 45.43 | 1 | |
| 218 | Tarmo Hyttinen | Koiviston Kipinä | 48.33 | 2 | |
| 217 | Harri Lamminsivu | Hippoksen maratonkerho | 49.40 | 3 | |
| 250 | Antti Minkkinen | 50.41 | |||
| 214 | Kimmo Kaario | Hippoksen maratonkerho | 50.53 | ||
| 210 | Tommi Niskanen | 52.58 | |||
| 255 | Timo Virenius | Vesikattoliike Mäkinen Oy | 55.53 | ||
| 222 | Teppo Ahonen | Lankkuan kyläjoukkue | 57.13 | ||
| 240 | Ari Rossi | HVK | 1.00.57 | ||
| 213 | Aaron Lappalainen | – | 1.03.30 | ||
| 207 | Otto Kokkila | 1.08.30 | |||
| Naiset Yleinen | |||||
| 215 | Anne Kiljunen | Hippoksen maratonkerho | 53.10 | 1 | |
| 225 | Petra Katalkin | 57.15 | 2 | ||
| 223 | Varpu Heinonen | 57.59 | 3 | ||
| 246 | Sirpa Ropponen | 58.47 | |||
| 238 | Saga Koivikko | 1.05.03 | |||
| 245 | Elna Leinonen | 1.07.01 | |||
| 208 | Minna Tommola | 1.10.15 | |||
| 249 | Riikka Strömberg | 1.11.12 | |||
| Kuntosarja 11,4 km | |||||
| 219 | Eero Keskinen | 1.01.19 | |||
| 231 | Markku Lehtelä | 1.03.32 | |||
| 224 | Esa Ojala | 1.04.52 | |||
| 216 | Antti Salmio | 1.04.59 | |||
| 232 | Erkki Kytönen | 1.18.13 | |||
| 247 | Tuija Kilpeläinen | Kensu | 1.18.13 | ||
| Kuntosarja 3,5km | |||||
| 248 | Tuomo Ahonen | 18.27 | |||
| 220 | Elli Rantanen | 18.47 | |||
| 243 | Eija-Kaisa Klinga | 18.48 | |||
| 235 | Pekka Hotokka | 19.25 | |||
| 241 | Anna-Maija Jokiautio | 21.10 | |||
| 252 | Jussi Paasolainen | 27.58 | |||
| Nuoret, Miehet 16 v. | |||||
| 209 | Onni Tommola | 58.40 | 1 | ||
| 251 | Juho Ketola | 59.12 | 2 | ||
| Nuoret, Miehet 17 v. | |||||
| 230 | Erkka Heinonen | 47.37 | 1 | ||
| Nuoret, Naiset 16 v. | – | ||||
| Nuoret, Naiset 17 v. | – | ||||
| Tytöt 10 | |||||
| 211 | Minttu Kallioniemi | 16.37 | 1 | ||
| 239 | Linnea Paasolainen | 23.57 | 2 | ||
| 206 | Viola Kormano | 29.10 | 3 | ||
| T 12 | |||||
| 254 | Enni Heiskanen | 19.27 | 1 | ||
| 226 | Enni Lappi | 20.51 | 2 | ||
| T 14 | |||||
| – | |||||
| Pojat 10 | |||||
| 228 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 14.57 | 1 | |
| 237 | Elias Annala | 15.16 | 2 | ||
| 229 | Onni Heinilä | 15.51 | 3 | ||
| 236 | Eetu Annala | 16.30 | |||
| 234 | Leo Hotokka | 19.25 | |||
| 227 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 19.33 | ||
| 253 | Leevi Heiskanen | 21.57 | |||
| 244 | Eliel Paasolainen | 27.56 | |||
| P 12 | |||||
| 212 | Veikka Heinonen | 14.24 | 1 | ||
| P 14 | |||||
| 233 | Lassi Korkiavuori | 18.27 | 1 | ||
